-
-
Fascan?48E
多通道熒光定量分析儀Fascan 48E是天隆科技基于具有自主知識產權的溫度控制和熒光檢測專利技術,專為個體化用藥微測序解決方案而設計的一款多通道熒光定量分析儀。與微測序試劑配套使用,第一時間為您提供準確的藥物基因檢測結果,為臨床用藥提供可靠依據,助力精準醫療!
-
控溫精準,熒光高效
-
檢測快捷,軟件智能
-
操控靈活,設計人性化
-
-
技術參數
儀器型號 | Fascan 48E |
檢測通量 | 48 |
適用耗材 | 0.2ml薄壁透明單管、八連管 |
適用染料/探針 | FAM/SYBR Green I,VIC/HEX/TET/JOE,ROX/Texas Red,Cy5等 |
激發波長 | 通道1:470nm 通道2:523nm |
檢測波長 | 通道1:525nm 通道2:564nm |
激發光源 | 高亮免維護LED |
熒光檢測器 | 光電二極管 |
溫度準確性 | ≤0.3℃ (40.0°C ~ 99.0°C) , ≤1°C (4.0°C ~ 39.9°C) |
檢測重復性 | CV ≤ 0.5% |
線性相關性 | |r|≥ 0.990 |
操作模式 | 7.0寸全彩觸摸屏操控或PC端軟件控制 |
數據存儲 | 儀器可存儲 ≤ 1000個實驗設置文件/實驗數據文件 |
尺寸 | 400mm(L) x 260mm (W) x 260mm(H) |
重量 | 11kg |
為您提供更優質的產品和服務
了解更多